29.443 resultado(s) encontrado(s)
| Número | Tipo | Ano | Ementa | Ações |
|---|---|---|---|---|
| Nº 37402024 | Decreto Estadual | 2024 | Abre no Orçamento Fiscal e da Seguridade Social, em favor do(s) órgão(s) da Administração Pública Estadual, crédito suplementar por SUPERÁVIT, no valor de R$ 75.711.333,93 para reforço de dotação(ões) consignada(s) no Orçamento vigente. |
|
| Nº 37392024 | Decreto Estadual | 2024 | Abre no Orçamento Fiscal e da Seguridade Social, em favor do(s) órgão(s) da Administração Pública Estadual, crédito suplementar por ANULAÇÃO, no valor de R$ 9.467.928,39 para reforço de dotação(ões) consignada(s) no Orçamento vigente. |
|
| Nº 37382024 | Decreto Estadual | 2024 | Abre no Orçamento Fiscal e da Seguridade Social, em favor do(s) órgão(s) da Administração Pública Estadual, crédito suplementar por SUPERÁVIT, no valor de R$ 13.924.556,39 para reforço de dotação(ões) consignada(s) no Orçamento vigente. |
|
| Nº 37372024 | Decreto Estadual | 2024 | Abre no Orçamento Fiscal e da Seguridade Social, em favor do(s) órgão(s) da Administração Pública Estadual, crédito suplementar por ANULAÇÃO, no valor de R$ 4.075.708,80 para reforço de dotação(ões) consignada(s) no Orçamento vigente. |
|
| Nº 37362024 | Decreto Estadual | 2024 | Concede Pensão Especial Militar em favor de ROSEGEANI SANTOS SOUZA, ALINE REBEKA DO ROSÁRIO CAMPOS E ANNE CRISTINA DO ROSÁRIO CAMPOS, viúva e filhas, respectivamente, do 2º SGT PM JOÃO CARLOS OLIVEIRA CAMPOS. |
|
| Nº 37342024 | Decreto Estadual | 2024 | Abre no Orçamento Fiscal e da Seguridade Social, em favor do(s) órgão(s) da Administração Pública Estadual, crédito suplementar por SUPERÁVIT, no valor de R$ 4.966.931,93 para reforço de dotação(ões) consignada(s) no Orçamento vigente. |
|
| Nº 37332024 | Decreto Estadual | 2024 | Abre no Orçamento Fiscal e da Seguridade Social, em favor do(s) órgão(s) da Administração Pública Estadual, crédito suplementar por ANULAÇÃO, no valor de R$ 1.716.770,68 para reforço de dotação(ões) consignada(s) no Orçamento vigente. |
|
| Nº 37322024 | Decreto Estadual | 2024 | Abre no Orçamento Fiscal e da Seguridade Social, em favor do(s) órgão(s) da Administração Pública Estadual, crédito suplementar por SUPERÁVIT, no valor de R$ 8.046.164,40 para reforço de dotação(ões) consignada(s) no Orçamento vigente. |
|
| Nº 37312024 | Decreto Estadual | 2024 | Abre no Orçamento Fiscal e da Seguridade Social, em favor do(s) órgão(s) da Administração Pública Estadual, crédito suplementar por ANULAÇÃO, no valor de R$ 164.360.349,04 para reforço de dotação(ões) consignada(s) no Orçamento vigente. |
|
| Nº 37302024 | Decreto Estadual | 2024 | Desqualifica a Organização Social PRÓ-SAÚDE - Associação Beneficente de Assistência Social e Hospitalar. |
🔓 Dados Abertos
API do Banco de Leis
Consulte leis por número, ano e palavra-chave em formato JSON, com retorno limitado a 50 resultados.
GET /api/leis.php
Ver orientações de uso →
📌Documentos Fundamentais
Federal
Constituição Federal
Última versão cadastrada
↓
Estadual
Constituição do Pará
Última versão cadastrada
↓
Institucional
Regimento Interno
Regimento Interno da ALEPA
↓
Funcional
Regime Jurídico Único
RJU — última versão
↓
📊Acervo em Números
29.443
Leis registradas
235
Emendas Const.
1.373
Resoluções
2026
Último registro
