30.118 resultado(s) encontrado(s)
| Número | Tipo | Ano | Ementa | Ações |
|---|---|---|---|---|
| Nº 34782023 | Decreto Estadual | 2023 | Abre no Orçamento Fiscal e da Seguridade Social, em favor do(s) orgão(s) da Administração Pública Estadual, crédito suplementar por SUPERÁVIT, no valor de R$ 13.719.328,94 para reforço de dotação(ões) consignada(s) no Orçamento vigente. |
|
| Nº 34772023 | Decreto Estadual | 2023 | Abre no Orçamento Fiscal e da Seguridade Social, em favor do(s) orgão(s) da Administração Pública Estadual, crédito suplementar por EXCESSO DE ARRECADAÇÃO, no valor de R$ 25.133.591,99 para reforço de dotação(ões) consignada(s) no Orçamento vigente. |
|
| Nº 34762023 | Decreto Estadual | 2023 | Abre no Orçamento Fiscal e da Seguridade Social, em favor do(s) orgão(s) da Administração Pública Estadual, crédito suplementar por ANULAÇÃO, no valor de R$ 6.582.232,29 para reforço de dotação(ões) consignada(s) no Orçamento vigente. |
|
| Nº 34752023 | Decreto Estadual | 2023 | Declara de utilidade pública, para fins de desapropriação, os imóveis que menciona, no Distrito Industrial de Barcarena, situados no Município de Barcarena, Estado do Pará, e dá outras providências. |
|
| Nº 34742023 | Decreto Estadual | 2023 | Homologa o Decreto nº 286, de 10 de outubro de 2023, editado pelo Prefeito Municipal de Oriximiná, que declara “situação de emergência”, em virtude do desastre classificado e codificado como estiagem nas áreas naquele Município. |
|
| Nº 34732023 | Decreto Estadual | 2023 | Abre no Orçamento Fiscal e da Seguridade Social, em favor do(s) orgão(s) da Administração Pública Estadual, crédito suplementar por EXCESSO DE ARRECADAÇÃO, no valor de R$ 21.370.529,28 para reforço de dotação(ões) consignada(s) no Orçamento vigente. |
|
| Nº 34722023 | Decreto Estadual | 2023 | Abre no Orçamento Fiscal e da Seguridade Social, em favor do(s) orgão(s) da Administração Pública Estadual, crédito suplementar por SUPERÁVIT, no valor de R$ 5.560.000,00 para reforço de dotação(ões) consignada(s) no Orçamento vigente. |
|
| Nº 34712023 | Decreto Estadual | 2023 | Abre no Orçamento Fiscal e da Seguridade Social, em favor do(s) orgão(s) da Administração Pública Estadual, crédito suplementar por ANULAÇÃO, no valor de R$ 74.221.149,86 para reforço de dotação(ões) consignada(s) no Orçamento vigente. |
|
| Nº 34702023 | Decreto Estadual | 2023 | Altera dispositivos do Regulamento do Imposto sobre Operações Relativas à Circulação de Mercadorias e sobre Prestação de Serviços de Transporte Interestadual e Intermunicipal e de Comunicação - ICMS, aprovado pelo Decreto nº 4.676, de 18 de junho de 2001. |
|
| Nº 34692023 | Decreto Estadual | 2023 | Homologa o Decreto nº 5.503/2023, de 13 de outubro de 2023, editado pela Prefeita Municipal de Juruti, que declara “situação de emergência”, em virtude de estiagem nas áreas daquele Município. |
🔓 Dados Abertos
API do Banco de Leis
Consulte leis por número, ano e palavra-chave em formato JSON, com retorno limitado a 50 resultados.
GET /api/leis.php
Ver orientações de uso →
📌Documentos Fundamentais
Federal
Constituição Federal
Última versão cadastrada
↓
Estadual
Constituição do Pará
Última versão cadastrada
↓
Institucional
Regimento Interno
Regimento Interno da ALEPA
↓
Funcional
Regime Jurídico Único
RJU — última versão
↓
📊Acervo em Números
30.118
Leis registradas
236
Emendas Const.
1.385
Resoluções
2026
Último registro
