29.454 resultado(s) encontrado(s)
| Número | Tipo | Ano | Ementa | Ações |
|---|---|---|---|---|
| Nº 32452023 | Decreto Estadual | 2023 | Dispõe sobre o expediente dos órgãos e entidades da administração pública estadual, direta e indireta localizados no município de Belém, nos dias 08 e 09 de agosto de 2023. |
|
| Nº 32442023 | Decreto Estadual | 2023 | Abre no Orçamento Fiscal e da Seguridade Social, em favor do(s) orgão(s) da Administração Pública Estadual, crédito suplementar por SUPERÁVIT, no valor de R$ 26.090.818,31 para reforço de dotação(ões) consignada(s) no Orçamento vigente. |
|
| Nº 32432023 | Decreto Estadual | 2023 | Abre no Orçamento Fiscal e da Seguridade Social, em favor do(s) órgão(s) da Administração Pública Estadual, crédito suplementar por EXCESSO DE ARRECADAÇÃO, no valor de R$ 180.053.844,79 para reforço de dotação(ões) consignada(s) no Orçamento vigente. |
|
| Nº 32422023 | Decreto Estadual | 2023 | Abre no Orçamento Fiscal e da Seguridade Social, em favor do(s) orgão(s) da Administração Pública Estadual, crédito suplementar por ANULAÇÃO, no valor de R$ 101.871.551,00 para reforço de dotação(ões) consignada(s) no Orçamento vigente. |
|
| Nº 32412023 | Decreto Estadual | 2023 | Concede Pensão Especial Civil em favor de CLAUDIO ALBERTO FREITAS DOS SANTOS, ISAC GABRIEL COSTA DOS SANTOS e CALEB GABRIEL COSTA DOS SANTOS, na condição de viúvo e filhos, respectivamente, da servidora da Secretaria de Estado de Saúde Pública do Pará MARISA DAS GRAÇAS PAIVA COSTA DOS SANTOS. |
|
| Nº 32402023 | Decreto Estadual | 2023 | Concede Pensão Especial Civil em favor de KATIA DO SOCORRO CARVALHO DA SILVA, viúva do Investigador de Polícia Civil do Estado do Pará, EDILSON OLIVEIRA DA SILVA. |
|
| Nº 32392023 | Decreto Estadual | 2023 | Abre no Orçamento Fiscal e da Seguridade Social, em favor do(s) órgão(s) da Administração Pública Estadual, crédito suplementar por SUPERÁVIT, no valor de R$ 80.528,00 para reforço de dotação(ões) consignada(s) no Orçamento vigente. |
|
| Nº 32382023 | Decreto Estadual | 2023 | Abre no Orçamento Fiscal e da Seguridade Social, em favor do(s) órgão(s) da Administração Pública Estadual, crédito suplementar por EXCESSO DE ARRECADAÇÃO, no valor de R$ 11.755.132,36 para reforço de dotação(ões) consignada(s) no Orçamento vigente. |
|
| Nº 32372023 | Decreto Estadual | 2023 | Abre no Orçamento Fiscal e da Seguridade Social, em favor do(s) órgão(s) da Administração Pública Estadual, crédito suplementar por ANULAÇÃO, no valor de R$ 8.588.262,40 para reforço de dotação(ões) consignada(s) no Orçamento vigente. |
|
| Nº 32362023 | Decreto Estadual | 2023 | Abre no Orçamento Fiscal e da Seguridade Social, em favor do(s) órgão(s) da Administração Pública Estadual, crédito suplementar por SUPERÁVIT, no valor de R$ 64.053.214,00 para reforço de dotação(ões) consignada(s) no Orçamento vigente. |
🔓 Dados Abertos
API do Banco de Leis
Consulte leis por número, ano e palavra-chave em formato JSON, com retorno limitado a 50 resultados.
GET /api/leis.php
Ver orientações de uso →
📌Documentos Fundamentais
Federal
Constituição Federal
Última versão cadastrada
↓
Estadual
Constituição do Pará
Última versão cadastrada
↓
Institucional
Regimento Interno
Regimento Interno da ALEPA
↓
Funcional
Regime Jurídico Único
RJU — última versão
↓
📊Acervo em Números
29.454
Leis registradas
235
Emendas Const.
1.373
Resoluções
2026
Último registro
