29.454 resultado(s) encontrado(s)
| Número | Tipo | Ano | Ementa | Ações |
|---|---|---|---|---|
| Nº 29692023 | Decreto Estadual | 2023 | Abre no Orçamento Fiscal e da Seguridade Social, em favor do(s) órgão(s) da Administração Pública Estadual, crédito suplementar por ANULAÇÃO, no valor de R$ 175.230.760,78 para reforço de dotação(ões) consignada(s) no Orçamento vigente. |
|
| Nº 29682023 | Decreto Estadual | 2023 | Abre no Orçamento Fiscal e da Seguridade Social, em favor do(s) órgão(s) da Administração Pública Estadual, crédito suplementar por SUPERÁVIT, no valor de R$ 14.652.918,21 para reforço de dotação(ões) consignada(s) no Orçamento vigente. |
|
| Nº 29672023 | Decreto Estadual | 2023 | Declara de utilidade pública, para fins de desapropriação, imóveis situados nos Municípios de Ananindeua e Marituba, no Estado do Pará, destinados à implantação de viadutos na Rodovia BR-316, em confluência com a Av. Independência e com a Rodovia Alça Viária. |
|
| Nº 29662023 | Decreto Estadual | 2023 | Abre no Orçamento Fiscal e da Seguridade Social, em favor do(s) órgão(s) da Administração Pública Estadual, crédito suplementar por ANULAÇÃO, no valor de R$ 32.937.902,27 para reforço de dotação(ões) consignada(s) no Orçamento vigente. |
|
| Nº 29652023 | Decreto Estadual | 2023 | Abre no Orçamento Fiscal e da Seguridade Social, em favor do(s) órgão(s) da Administração Pública Estadual, crédito suplementar por SUPERÁVIT, no valor de R$ 2.404.702,45 para reforço de dotação(ões) consignada(s) no Orçamento vigente. |
|
| Nº 29642023 | Decreto Estadual | 2023 | Abre no Orçamento Fiscal e da Seguridade Social, em favor do(s) órgão(s) da Administração Pública Estadual, crédito suplementar por ANULAÇÃO, no valor de R$ 1.000.000,00 para reforço de dotação(ões) consignada(s) no Orçamento vigente. |
|
| Nº 29632023 | Decreto Estadual | 2023 | Abre no Orçamento Fiscal e da Seguridade Social, em favor do(s) órgão(s) da Administração Pública Estadual, crédito suplementar por ANULAÇÃO, no valor de R$ 296.968,28 para reforço de dotação(ões) consignada(s) no Orçamento vigente. |
|
| Nº 29622023 | Decreto Estadual | 2023 | Homologa o Decreto Municipal nº 381, de 20 de março de 2023, editado pelo Prefeito Municipal de Marabá, que declara “situação de emergência”, em virtude das inundações nas áreas daquele Município. |
|
| Nº 29612023 | Decreto Estadual | 2023 | Homologa o Decreto Municipal nº 115/2023, de 28 de fevereiro de 2023, editado pelo Prefeito Municipal de Xinguara, que declara “situação de emergência”, em virtude de enxurradas, em áreas daquele Município. |
|
| Nº 29602023 | Decreto Estadual | 2023 | Abre no Orçamento Fiscal e da Seguridade Social, em favor do(s) órgão(s) da Administração Pública Estadual, crédito suplementar por ANULAÇÃO, no valor de R$ 12.317.183,66 para reforço de dotação(ões) consignada(s) no Orçamento vigente. |
🔓 Dados Abertos
API do Banco de Leis
Consulte leis por número, ano e palavra-chave em formato JSON, com retorno limitado a 50 resultados.
GET /api/leis.php
Ver orientações de uso →
📌Documentos Fundamentais
Federal
Constituição Federal
Última versão cadastrada
↓
Estadual
Constituição do Pará
Última versão cadastrada
↓
Institucional
Regimento Interno
Regimento Interno da ALEPA
↓
Funcional
Regime Jurídico Único
RJU — última versão
↓
📊Acervo em Números
29.454
Leis registradas
235
Emendas Const.
1.373
Resoluções
2026
Último registro
