30.118 resultado(s) encontrado(s)
| Número | Tipo | Ano | Ementa | Ações |
|---|---|---|---|---|
| Nº 29732023 | Decreto Estadual | 2023 | Altera o Decreto Estadual nº 2.939, de 10 de março de 2023, que dispõe sobre a estruturação de processos de aquisição de bens e serviços de acordo com a Lei Federal nº 14.133, de 1º de abril de 2021, no âmbito da Administração Pública estadual direta, autárquica e fundacional; e altera o Decreto Estadual nº 2.940, de 10 de março de 2023, que dispõe sobre a licitação pelo critério de julgamento por menor preço ou maior desconto, na forma eletrônica, para a contratação de bens, serviços e obras, no âmbito da Administração Pública estadual direta, autárquica e fundacional. |
|
| Nº 29722023 | Decreto Estadual | 2023 | Abre no Orçamento Fiscal e da Seguridade Social, em favor do(s) órgão(s) da Administração Pública Estadual, crédito suplementar por SUPERÁVIT, no valor de R$ 218.960,00 para reforço de dotação(ões) consignada(s) no Orçamento vigente. |
|
| Nº 29712023 | Decreto Estadual | 2023 | Abre no Orçamento Fiscal e da Seguridade Social, em favor do(s) órgão(s) da Administração Pública Estadual, crédito suplementar por ANULAÇÃO, no valor de R$ 7.358.706,74 para reforço de dotação(ões) consignada(s) no Orçamento vigente. |
|
| Nº 29692023 | Decreto Estadual | 2023 | Abre no Orçamento Fiscal e da Seguridade Social, em favor do(s) órgão(s) da Administração Pública Estadual, crédito suplementar por ANULAÇÃO, no valor de R$ 175.230.760,78 para reforço de dotação(ões) consignada(s) no Orçamento vigente. |
|
| Nº 29682023 | Decreto Estadual | 2023 | Abre no Orçamento Fiscal e da Seguridade Social, em favor do(s) órgão(s) da Administração Pública Estadual, crédito suplementar por SUPERÁVIT, no valor de R$ 14.652.918,21 para reforço de dotação(ões) consignada(s) no Orçamento vigente. |
|
| Nº 29672023 | Decreto Estadual | 2023 | Declara de utilidade pública, para fins de desapropriação, imóveis situados nos Municípios de Ananindeua e Marituba, no Estado do Pará, destinados à implantação de viadutos na Rodovia BR-316, em confluência com a Av. Independência e com a Rodovia Alça Viária. |
|
| Nº 29662023 | Decreto Estadual | 2023 | Abre no Orçamento Fiscal e da Seguridade Social, em favor do(s) órgão(s) da Administração Pública Estadual, crédito suplementar por ANULAÇÃO, no valor de R$ 32.937.902,27 para reforço de dotação(ões) consignada(s) no Orçamento vigente. |
|
| Nº 29652023 | Decreto Estadual | 2023 | Abre no Orçamento Fiscal e da Seguridade Social, em favor do(s) órgão(s) da Administração Pública Estadual, crédito suplementar por SUPERÁVIT, no valor de R$ 2.404.702,45 para reforço de dotação(ões) consignada(s) no Orçamento vigente. |
|
| Nº 29642023 | Decreto Estadual | 2023 | Abre no Orçamento Fiscal e da Seguridade Social, em favor do(s) órgão(s) da Administração Pública Estadual, crédito suplementar por ANULAÇÃO, no valor de R$ 1.000.000,00 para reforço de dotação(ões) consignada(s) no Orçamento vigente. |
|
| Nº 29632023 | Decreto Estadual | 2023 | Abre no Orçamento Fiscal e da Seguridade Social, em favor do(s) órgão(s) da Administração Pública Estadual, crédito suplementar por ANULAÇÃO, no valor de R$ 296.968,28 para reforço de dotação(ões) consignada(s) no Orçamento vigente. |
🔓 Dados Abertos
API do Banco de Leis
Consulte leis por número, ano e palavra-chave em formato JSON, com retorno limitado a 50 resultados.
GET /api/leis.php
Ver orientações de uso →
📌Documentos Fundamentais
Federal
Constituição Federal
Última versão cadastrada
↓
Estadual
Constituição do Pará
Última versão cadastrada
↓
Institucional
Regimento Interno
Regimento Interno da ALEPA
↓
Funcional
Regime Jurídico Único
RJU — última versão
↓
📊Acervo em Números
30.118
Leis registradas
236
Emendas Const.
1.385
Resoluções
2026
Último registro
