29.454 resultado(s) encontrado(s)
| Número | Tipo | Ano | Ementa | Ações |
|---|---|---|---|---|
| Nº 25922022 | Decreto Estadual | 2022 | Abre no Orçamento Fiscal e da Seguridade Social, em favor do(s) órgão(s) da Administração Pública Estadual, crédito suplementar por ANULAÇÃO, no valor de R$ 26.250.353,80 para reforço de dotação(ões) consignada(s) no Orçamento vigente. |
|
| Nº 25912022 | Decreto Estadual | 2022 | Abre no Orçamento Fiscal e da Seguridade Social, em favor do(s) órgão(s) da Administração Pública Estadual, crédito suplementar por SUPERÁVIT, no valor de R$ 6.840.642,94 para reforço de dotação(ões) consignada(s) no Orçamento vigente. |
|
| Nº 25902022 | Decreto Estadual | 2022 | Abre no Orçamento Fiscal e da Seguridade Social, em favor do(s) órgão(s) da Administração Pública Estadual, crédito suplementar por EXCESSO DE ARRECADAÇÃO, no valor de R$ 21.772.813,95 para reforço de dotação(ões) consignada(s) no Orçamento vigente. |
|
| Nº 25892022 | Decreto Estadual | 2022 | Abre no Orçamento Fiscal e da Seguridade Social, em favor do(s) órgão(s) da Administração Pública Estadual, crédito suplementar por ANULAÇÃO, no valor de R$ 8.140.000,00 para reforço de dotação(ões) consignada(s) no Orçamento vigente. |
|
| Nº 25872022 | Decreto Estadual | 2022 | Abre no Orçamento Fiscal e da Seguridade Social, em favor do(s) órgão(s) da Administração Pública Estadual, crédito suplementar por SUPERÁVIT, no valor de R$ 67.667,74 para reforço de dotação(ões) consignada(s) no Orçamento vigente. |
|
| Nº 25862022 | Decreto Estadual | 2022 | Abre no Orçamento Fiscal e da Seguridade Social, em favor do(s) órgão(s) da Administração Pública Estadual, crédito suplementar por EXCESSO DE ARRECADAÇÃO, no valor de R$ 1.739.615,25 para reforço de dotação(ões) consignada(s) no Orçamento vigente. |
|
| Nº 25852022 | Decreto Estadual | 2022 | Abre no Orçamento Fiscal e da Seguridade Social, em favor do(s) órgão(s) da Administração Pública Estadual, crédito suplementar por ANULAÇÃO, no valor de R$ 647.430,26 para reforço de dotação(ões) consignada(s) no Orçamento vigente. |
|
| Nº 25842022 | Decreto Estadual | 2022 | Declara de utilidade pública, para fins de desapropriação, dois imóveis situados na Rua Tomázia Perdigão, nº 216/220 e no 212, bairro Cidade Velha, no Município de Belém, Estado do Pará, destinados a abrigar as ampliações dos Fóruns Cível e Criminal de Belém – Unidades Judiciárias do Tribunal de Justiça do Estado do Pará (TJPA). |
|
| Nº 25832022 | Decreto Estadual | 2022 | Abre no Orçamento Fiscal e da Seguridade Social, em favor do(s) órgão(s) da Administração Pública Estadual, crédito suplementar por SUPERÁVIT, no valor de R$ 2.052.694,55 para reforço de dotação(ões) consignada(s) no Orçamento vigente. |
|
| Nº 25822022 | Decreto Estadual | 2022 | Abre no Orçamento Fiscal e da Seguridade Social, em favor do(s) órgão(s) da Administração Pública Estadual, crédito suplementar por EXCESSO DE ARRECADAÇÃO, no valor de R$ 5.789.271,50 para reforço de dotação(ões) consignada(s) no Orçamento vigente. |
🔓 Dados Abertos
API do Banco de Leis
Consulte leis por número, ano e palavra-chave em formato JSON, com retorno limitado a 50 resultados.
GET /api/leis.php
Ver orientações de uso →
📌Documentos Fundamentais
Federal
Constituição Federal
Última versão cadastrada
↓
Estadual
Constituição do Pará
Última versão cadastrada
↓
Institucional
Regimento Interno
Regimento Interno da ALEPA
↓
Funcional
Regime Jurídico Único
RJU — última versão
↓
📊Acervo em Números
29.454
Leis registradas
235
Emendas Const.
1.373
Resoluções
2026
Último registro
