29.454 resultado(s) encontrado(s)
| Número | Tipo | Ano | Ementa | Ações |
|---|---|---|---|---|
| Nº 14462021 | Decreto Estadual | 2021 | Abre no Orçamento Fiscal e da Seguridade Social, em favor do Instituto de Terras do Pará - ITERPA, crédito especial no valor de R$ 150.000,00 para atender à programação constante nesse Decreto. |
|
| Nº 14452021 | Decreto Estadual | 2021 | Abre no Orçamento Fiscal e da Seguridade Social, em favor da Secretaria de Estado de Desenvolvimento Agropecuário e da Pesca - SEDAP, crédito especial no valor de R$ 900.000,00 para atender à programação constante nesse Decreto. |
|
| Nº 14442021 | Decreto Estadual | 2021 | Abre no Orçamento Fiscal e da Seguridade Social, em favor do(s) órgão(s) da Administração Pública Estadual, crédito suplementar por ANULAÇÃO, no valor de R$ 500.000,00 para reforço de dotação(ões) consignada(s) no Orçamento vigente. |
|
| Nº 14432021 | Decreto Estadual | 2021 | Abre no Orçamento Fiscal e da Seguridade Social, em favor do(s) órgão(s) da Administração Pública Estadual, crédito suplementar por SUPERÁVIT, no valor de R$ 1.108.519,79 para reforço de dotação(ões) consignada(s) no Orçamento vigente. |
|
| Nº 14422021 | Decreto Estadual | 2021 | Excepciona do Decreto nº 11, de 24 de janeiro de 2019, que revogou a cessão de servidores ocupantes dos cargos de Professor e de Especialista em Educação a outros Órgãos e/ou entes da Administração Pública Municipal, Estadual e Federal. |
|
| Nº 14412021 | Decreto Estadual | 2021 | Excepciona do Decreto nº 11, de 24 de janeiro de 2019, que revogou a cessão de servidores ocupantes dos cargos de Professor e de Especialista em Educação a outros Órgãos e/ou entes da Administração Pública Municipal, Estadual e Federal. |
|
| Nº 14392021 | Decreto Estadual | 2021 | Abre no Orçamento Fiscal e da Seguridade Social, em favor da Secretaria de Estado de Desenvolvimento Econômico, Mineração e Energia - SEDEME, crédito especial no valor de R$ 3.300,00 para atender à programação constante nesse Decreto. |
|
| Nº 14382021 | Decreto Estadual | 2021 | Abre no Orçamento Fiscal e da Seguridade Social, em favor do Fundo Estadual de Saúde - FES, órgão da Administração Pública Estadual, crédito especial no valor de R$ 19.498.590,36 para atender à programação constante nesse Decreto. |
|
| Nº 14372021 | Decreto Estadual | 2021 | Abre no Orçamento Fiscal e da Seguridade Social, em favor do Fundo Estadual de Saúde - FES, órgão da Administração Pública Estadual, crédito especial no valor de R$ 32.783.488,56 para atender à programação constante nesse Decreto. |
|
| Nº 14362021 | Decreto Estadual | 2021 | Abre no Orçamento Fiscal e da Seguridade Social, em favor do(s) orgão(s) da Administração Pública Estadual, crédito suplementar por ANULAÇÃO, no valor de R$ 1.736.475,04 para reforço de dotação(ões) consignada(s) no Orçamento vigente. |
🔓 Dados Abertos
API do Banco de Leis
Consulte leis por número, ano e palavra-chave em formato JSON, com retorno limitado a 50 resultados.
GET /api/leis.php
Ver orientações de uso →
📌Documentos Fundamentais
Federal
Constituição Federal
Última versão cadastrada
↓
Estadual
Constituição do Pará
Última versão cadastrada
↓
Institucional
Regimento Interno
Regimento Interno da ALEPA
↓
Funcional
Regime Jurídico Único
RJU — última versão
↓
📊Acervo em Números
29.454
Leis registradas
235
Emendas Const.
1.373
Resoluções
2026
Último registro
