29.454 resultado(s) encontrado(s)
| Número | Tipo | Ano | Ementa | Ações |
|---|---|---|---|---|
| Nº 18712017 | Decreto Estadual | 2017 | Abre no Orçamento Fiscal e da Seguridade Social, em favor do(s) órgão(s) da Administração Pública Estadual, crédito suplementar por ANULAÇÃO, no valor de R$ 8.193.865,88 para reforço de dotação(ões) consignada(s) no Orçamento vigente. |
|
| Nº 18702017 | Decreto Estadual | 2017 | Retifica o Decreto Estadual nº 1.545, de 2 de junho de 2016, que concedeu Pensão Policial-Militar em favor de SUZANA CLÁUDIA SOUZA FREITAS e ALEXANDRE SOUZA BORGES, companheira e filho menor do 3° SGT PM RG 15604 ANTONIO ELIO PEREIRA BORGES. |
|
| Nº 18692017 | Decreto Estadual | 2017 | Altera dispositivos do Regulamento do Imposto sobre Operações Relativas à Circulação de Mercadorias e sobre Prestação de Serviços de Transporte Interestadual e Intermunicipal e de Comunicação - RICMS-PA, aprovado pelo Decreto nº 4.676, de 18 de junho de 2001. |
|
| Nº 18682017 | Decreto Estadual | 2017 | Abre no Orçamento Fiscal e da Seguridade Social, em favor do(s) orgão(s) da Administração Pública Estadual, crédito suplementar por ANULAÇÃO, no valor de R$ 5.221.705,13 para reforço de dotação(ões) consignada(s) no Orçamento vigente. |
|
| Nº 18672017 | Decreto Estadual | 2017 | Abre no Orçamento Fiscal e da Seguridade Social, em favor do(s) órgão(s) da Administração Pública Estadual, crédito suplementar por ANULAÇÃO, no valor de R$ 2.237.705,15 para reforço de dotação(ões) consignada(s) no Orçamento vigente. |
|
| Nº 18662017 | Decreto Estadual | 2017 | Retifica o Decreto Estadual nº 1.157, de 25 de novembro de 2014, que concedeu Pensão Policial-Militar em favor de HELLEN GUIMARÃES DE SOUSA MOREIRA, LEVI HELLON DE SOUSA MOREIRA, BENJAMIM HIEL DE SOUSA MOREIRA e JUDÁ HELLION DE SOUSA MOREIRA, viúva e filhos menores do SD PM RG 38547 JORGE LUIZ PINHEIRO MOREIRA. |
|
| Nº 18652017 | Decreto Estadual | 2017 | D E C R E T O N° 1.865, DE 5 DE OUTUBRO DE 2017
Declara de utilidade pública para fi ns de desapropriação, parte do imóvel que menciona, situado no município de Ananindeua, Estado do Pará, e dá outras providências. |
|
| Nº 18642017 | Decreto Estadual | 2017 | Abre no Orçamento Fiscal e da Seguridade Social, em favor do(s) órgão(s) da Administração Pública Estadual, crédito suplementar por SUPERÁVIT, no valor de R$ 21.862.499,00 para reforço de dotação(ões) consignada(s) no Orçamento vigente. |
|
| Nº 18632017 | Decreto Estadual | 2017 | D E C R E T O Nº 1863, DE 29 DE SETEMBRO DE 2017
Abre no Orçamento Fiscal e da Seguridade Social, em favor do(s) órgão(s) da Administração Pública Estadual, crédito suplementar por ANULAÇÃO, no valor de R$ 21.163.241,95 para reforço de dotação(ões) consignada(s) no Orçamento vigente. |
|
| Nº 18622017 | Decreto Estadual | 2017 | Abre no Orçamento Fiscal e da Seguridade Social, em favor do(s) órgão(s) da Administração Pública Estadual, crédito suplementar por ANULAÇÃO, no valor de R$ 116.862.628,04 para reforço de dotação(ões) consignada(s) no Orçamento vigente. |
🔓 Dados Abertos
API do Banco de Leis
Consulte leis por número, ano e palavra-chave em formato JSON, com retorno limitado a 50 resultados.
GET /api/leis.php
Ver orientações de uso →
📌Documentos Fundamentais
Federal
Constituição Federal
Última versão cadastrada
↓
Estadual
Constituição do Pará
Última versão cadastrada
↓
Institucional
Regimento Interno
Regimento Interno da ALEPA
↓
Funcional
Regime Jurídico Único
RJU — última versão
↓
📊Acervo em Números
29.454
Leis registradas
235
Emendas Const.
1.373
Resoluções
2026
Último registro
